教室系技術職員の研修実施状況について (平成9年1月調査)
| 開催規模 | 対象者 | 回数年間 | 研修日数 | 研修時期 | 内容決定 | その他 |
| 1 医学部 | 行一技官 | 隔年1回 | 3日 | 10月 | 技術部 | - |
| 2 全学部 | - | - | - | - | 人事課 | - |
| 3 医学部 | 行一技官 | 1 | 3 | 7 | 技術部 | 全学も有り |
| 4 全学部 | 行一技官 | 1〜2 | 各3 | 7,11 | 副学長 | - |
| 5 医学部 | 行一行二医二技官 | 1 | 3 | 7 | 研修担当部会 | - |
| 6 医学部 | 行一技官 | 1 | 3〜4 | 2 | 委員会 | 全学も有り |
| 7 全学部 | 行一技官 | 1 | 3 | 3 | 委員会 | - |
| 8 - | - | - | - | - | - | 地区大学研修に参加 |
| 9 全学部 | 行一技官 | 1 | 2 | 9 | wハwワwルwュwカ研修を参考 | - |
| 10 - | - | - | - | - | - | ブロック合同研修 |
| 11 - | 行一技官 | 1 | 3 | 9 | wッwツwワwネwワwーwケwワ-会議 | 5学部合同 |
| 12 - | - | - | - | - | - | 他地区合同研修 |
| 13 - | 行一技官 | 5 | 各3 | - | - | 他地区合同研修 |
| 14 - | - | - | - | - | - | 全学,他地区合同研修 |
| 15 全学部 | 行一技官 | 1 | 3 | 7 | 事務局 | - |
| 16 全学部 | 教務行一技官 | 1 | 3 | 8 | 委員会 | - |
| 17 - | 行一技官 | 1 | 3 | 7 | 事務局 | 3学部合同 |
| 18 - | 行一技官 | 1 | 3 | 9 | 当番大学 | 近隣大学合同研修に参加 |
| 19 医学部 | 行一技官 | 3〜4 | 1 | 適宜 | - | 近隣大学で輪番開催も有り |
| 20 医学部 | 行一技官 | 11 | 各2時間 | 毎月 | 班長w」技術部長 | 近隣大学で輪番開催も有り |
| 21 全学部 | 教務行一行二技官 | 1 | 3 | 9 | - | 全学,3大学合同 |
| 22 - | 行一技官 | 1 | 3 | 7 | 人事課 | 近隣地区3大学合同 |
| 22 - | - | - | - | - | - | 近隣合同研修に参加 |
| 23 全学部 | 教務行一行二技官 | 1 | 3 | 9 | 技術長w」班長 | - |
| 24 全学部 | - | 1 | 3 | 3 | - | 部局からの推薦 |
| 25 全学部 | 行一技官 | 1 | 3 | 3 | 人事課 | - |
| 26 医学部 | 行一技官 | 1 | 3 | 9 | 事務部w」技術部 | - |
他12大学では研修が実施されていない。